| Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 12,1 °C | vid 18:17 |
| Lägsta temperatur | -0,1 °C | vid 05:29 |
| Temperaturskillnad | 12,1°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 10,4 °C | vid 18:47 |
| Lägsta upplevd temperatur | -2,4 °C | vid 05:29 |
| Högsta värmeindex | 12,1 °C | vid 18:17 |
| Lägsta vindavkylning | -0,1 °C | vid 05:29 |
| Högsta daggpunkt | 6,0 °C | vid 17:20 |
| Lägsta daggpunkt | -3,9 °C | vid 00:50 |
| Högsta luftfuktighet | 84 % | vid 04:49 |
| Lägsta luftfuktighet | 59 % | vid 00:06 |
| Regn |
| Regn igår | 0,0 mm | |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Vind |
| Högsta vindby | 4,5 m/s | vid 15:21 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F1) | vid 09:55 |
| Vindriktning | 235° | vid 15:21 |
| Dominerande vindriktning | 271° W | |
| Vindsträcka | 53,5 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1027,6 hPa | vid 07:05 |
| Lägsta lufttryck | 1024,4 hPa | vid 19:15 |
Sidan uppdaterad : 2026-04-30 06:06:03