| Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | -2,3 °C | vid 14:23 |
| Lägsta temperatur | -3,9 °C | vid 09:18 |
| Temperaturskillnad | 1,6°C | |
| Högsta upplevd temperatur | -5,0 °C | vid 14:13 |
| Lägsta upplevd temperatur | -8,1 °C | vid 19:40 |
| Högsta värmeindex | -2,3 °C | vid 14:23 |
| Lägsta vindavkylning | -7,8 °C | vid 19:40 |
| Högsta daggpunkt | -2,6 °C | vid 14:23 |
| Lägsta daggpunkt | -4,4 °C | vid 09:18 |
| Högsta luftfuktighet | 98 % | vid 13:11 |
| Lägsta luftfuktighet | 96 % | vid 19:39 |
| Regn |
| Regn igår | 0,0 mm | |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Vind |
| Högsta vindby | 6,7 m/s | vid 17:06 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 17:10 |
| Vindriktning | 56° | vid 17:06 |
| Dominerande vindriktning | 53° NE | |
| Vindsträcka | 126,5 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1023,1 hPa | vid 00:00 |
| Lägsta lufttryck | 1021,4 hPa | vid 17:04 |
Sidan uppdaterad : 2026-01-22 06:01:04