| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 8,0 °C | vid 00:08 |
| Lägsta temperatur | 5,5 °C | vid 02:36 |
| Temperaturskillnad | 2,5°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 6,6 °C | vid 00:08 |
| Lägsta upplevd temperatur | 3,7 °C | vid 05:53 |
| Högsta värmeindex | 8,0 °C | vid 00:08 |
| Lägsta vindavkylning | 5,5 °C | vid 02:36 |
| Högsta daggpunkt | 3,5 °C | vid 00:06 |
| Lägsta daggpunkt | 2,5 °C | vid 04:44 |
| Högsta luftfuktighet | 83 % | vid 01:54 | |
| Lägsta luftfuktighet | 73 % | vid 00:06 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 23 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 2,7 m/s/hr | vid 06:06 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 06:06 |
| Vindriktning | 295° | vid 06:06 |
| Dominerande vindriktning | W | |
| Vindsträcka | 1,5 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1026,0 hPa | vid 03:44 |
| Lägsta lufttryck | 1025,4 hPa | vid 00:04 |
Sidan uppdaterad : 2026-04-30 06:07:03