Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 22,1 °C | vid 13:23 |
Lägsta temperatur | 11,1 °C | vid 04:33 |
Temperaturskillnad | 11,1°C | |
Högsta upplevd temperatur | 19,2 °C | vid 13:15 |
Lägsta upplevd temperatur | 9,7 °C | vid 04:13 |
Högsta värmeindex | 22,1 °C | vid 13:23 |
Lägsta vindavkylning | 11,1 °C | vid 04:33 |
Högsta daggpunkt | 7,3 °C | vid 08:28 |
Lägsta daggpunkt | 0,8 °C | vid 11:45 |
Högsta luftfuktighet | 66 % | vid 04:25 | |
Lägsta luftfuktighet | 27 % | vid 11:39 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 0 dagar | |
Längsta regnperiod | 2 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 9,4 m/s/hr | vid 10:36 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 09:13 |
Vindriktning | 248° | vid 10:36 |
Dominerande vindriktning | WSW | |
Vindsträcka | 61,6 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1025,3 hPa | vid 00:17 |
Lägsta lufttryck | 1021,4 hPa | vid 13:33 |
Sidan uppdaterad : 2025-06-14 13:34:02