| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 4,1 °C | vid 11:51 |
| Lägsta temperatur | 1,7 °C | vid 00:00 |
| Temperaturskillnad | 2,4°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 1,3 °C | vid 09:12 |
| Lägsta upplevd temperatur | -1,1 °C | vid 12:27 |
| Högsta värmeindex | 4,1 °C | vid 11:51 |
| Lägsta vindavkylning | 0,0 °C | vid 11:19 |
| Högsta daggpunkt | 3,6 °C | vid 09:16 |
| Lägsta daggpunkt | 1,5 °C | vid 00:00 |
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 90 % | vid 12:35 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 1,0 mm/hr | vid 01:56 |
| Högsta timvisa regn | 1,2 mm | vid 02:45 |
| Längsta torrperiod | 1 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 11,6 m/s/hr | vid 11:50 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 4,9 m/s (F3) | vid 10:50 |
| Vindriktning | 270° | vid 11:50 |
| Dominerande vindriktning | WSW | |
| Vindsträcka | 108,7 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1016,8 hPa | vid 00:00 |
| Lägsta lufttryck | 1007,5 hPa | vid 11:49 |
Sidan uppdaterad : 2026-03-03 12:55:04