| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | -3,7 °C | vid 00:00 |
| Lägsta temperatur | -4,2 °C | vid 03:05 |
| Temperaturskillnad | 0,6°C | |
| Högsta upplevd temperatur | -7,1 °C | vid 00:00 |
| Lägsta upplevd temperatur | -8,9 °C | vid 04:32 |
| Högsta värmeindex | -3,7 °C | vid 00:00 |
| Lägsta vindavkylning | -8,6 °C | vid 04:32 |
| Högsta daggpunkt | -4,1 °C | vid 00:00 |
| Lägsta daggpunkt | -4,8 °C | vid 03:05 |
| Högsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 96 % | vid 00:41 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 4 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 7,6 m/s/hr | vid 00:46 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 00:45 |
| Vindriktning | 37° | vid 00:46 |
| Dominerande vindriktning | ENE | |
| Vindsträcka | 44,2 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1022,0 hPa | vid 00:00 |
| Lägsta lufttryck | 1021,4 hPa | vid 05:43 |
Sidan uppdaterad : 2026-01-22 05:51:03