| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 2,1 °C | vid 12:43 |
| Lägsta temperatur | -2,1 °C | vid 04:48 |
| Temperaturskillnad | 4,1°C | |
| Högsta upplevd temperatur | -1,7 °C | vid 01:36 |
| Lägsta upplevd temperatur | -5,5 °C | vid 13:24 |
| Högsta värmeindex | 2,1 °C | vid 12:43 |
| Lägsta vindavkylning | -3,9 °C | vid 17:42 |
| Högsta daggpunkt | -1,6 °C | vid 00:12 |
| Lägsta daggpunkt | -6,7 °C | vid 15:24 |
| Högsta luftfuktighet | 93 % | vid 00:25 | |
| Lägsta luftfuktighet | 55 % | vid 15:24 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 960,0 mm/hr | vid 15:25 |
| Högsta timvisa regn | 4,2 mm | vid 13:34 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 1 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 19,7 m/s/hr | vid 14:00 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 6,7 m/s (F4) | vid 12:42 |
| Vindriktning | 292° | vid 14:00 |
| Dominerande vindriktning | WNW | |
| Vindsträcka | 198,7 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1021,2 hPa | vid 00:07 |
| Lägsta lufttryck | 1013,3 hPa | vid 12:35 |
Sidan uppdaterad : 2025-12-27 18:27:02