| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 19,1 °C | vid 15:43 |
| Lägsta temperatur | 6,8 °C | vid 05:52 |
| Temperaturskillnad | 12,3°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 18,6 °C | vid 15:43 |
| Lägsta upplevd temperatur | 5,2 °C | vid 05:14 |
| Högsta värmeindex | 19,1 °C | vid 15:43 |
| Lägsta vindavkylning | 6,8 °C | vid 05:52 |
| Högsta daggpunkt | 10,8 °C | vid 18:47 |
| Lägsta daggpunkt | 5,1 °C | vid 05:52 |
| Högsta luftfuktighet | 92 % | vid 06:42 | |
| Lägsta luftfuktighet | 55 % | vid 15:10 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 7 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 6,7 m/s/hr | vid 12:39 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,2 m/s (F2) | vid 00:05 |
| Vindriktning | 292° | vid 12:39 |
| Dominerande vindriktning | NNW | |
| Vindsträcka | 58,6 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1019,1 hPa | vid 18:51 |
| Lägsta lufttryck | 1015,5 hPa | vid 00:02 |
Sidan uppdaterad : 2026-08-24 18:59:03