Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 23,3 °C | vid 12:35 |
Lägsta temperatur | 12,8 °C | vid 03:30 |
Temperaturskillnad | 10,5°C | |
Högsta upplevd temperatur | 23,2 °C | vid 12:35 |
Lägsta upplevd temperatur | 12,0 °C | vid 04:25 |
Högsta värmeindex | 23,3 °C | vid 12:35 |
Lägsta vindavkylning | 12,8 °C | vid 03:30 |
Högsta daggpunkt | 14,8 °C | vid 12:01 |
Lägsta daggpunkt | 6,7 °C | vid 00:31 |
Högsta luftfuktighet | 73 % | vid 04:47 | |
Lägsta luftfuktighet | 56 % | vid 12:03 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 0 dagar | |
Längsta regnperiod | 1 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 7,6 m/s/hr | vid 12:02 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 12:03 |
Vindriktning | 262° | vid 12:02 |
Dominerande vindriktning | WSW | |
Vindsträcka | 37,6 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1015,1 hPa | vid 00:33 |
Lägsta lufttryck | 1011,9 hPa | vid 12:31 |
Sidan uppdaterad : 2025-07-01 13:07:02