| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 5,2 °C | vid 00:00 |
| Lägsta temperatur | 3,1 °C | vid 03:08 |
| Temperaturskillnad | 2,2°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 3,1 °C | vid 00:00 |
| Lägsta upplevd temperatur | 0,7 °C | vid 03:12 |
| Högsta värmeindex | 5,2 °C | vid 00:00 |
| Lägsta vindavkylning | 3,1 °C | vid 03:08 |
| Högsta daggpunkt | -1,0 °C | vid 00:00 |
| Lägsta daggpunkt | -3,5 °C | vid 03:27 |
| Högsta luftfuktighet | 68 % | vid 00:28 | |
| Lägsta luftfuktighet | 58 % | vid 03:27 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 dagar | |
| Längsta regnperiod | 14 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 2,2 m/s/hr | vid 03:30 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 03:29 |
| Vindriktning | 40° | vid 03:30 |
| Dominerande vindriktning | NE | |
| Vindsträcka | 1,6 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1028,9 hPa | vid 01:07 |
| Lägsta lufttryck | 1028,6 hPa | vid 02:49 |
Sidan uppdaterad : 2026-04-21 03:44:04