| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 5,4 °C | vid 00:54 |
| Lägsta temperatur | 4,6 °C | vid 01:39 |
| Temperaturskillnad | 0,8°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 4,3 °C | vid 00:54 |
| Lägsta upplevd temperatur | 2,5 °C | vid 07:41 |
| Högsta värmeindex | 5,4 °C | vid 00:54 |
| Lägsta vindavkylning | 3,5 °C | vid 07:41 |
| Högsta daggpunkt | 5,2 °C | vid 00:54 |
| Lägsta daggpunkt | 4,5 °C | vid 01:39 |
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 4 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 4,9 m/s/hr | vid 07:29 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F2) | vid 07:41 |
| Vindriktning | 36° | vid 07:29 |
| Dominerande vindriktning | ENE | |
| Vindsträcka | 13,3 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1010,6 hPa | vid 07:07 |
| Lägsta lufttryck | 1009,3 hPa | vid 01:04 |
Sidan uppdaterad : 2026-10-24 08:57:04