| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 12,8 °C | vid 00:00 |
| Lägsta temperatur | 11,9 °C | vid 02:50 |
| Temperaturskillnad | 0,9°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 13,3 °C | vid 01:26 |
| Lägsta upplevd temperatur | 12,2 °C | vid 02:50 |
| Högsta värmeindex | 12,8 °C | vid 00:00 |
| Lägsta vindavkylning | 11,9 °C | vid 02:50 |
| Högsta daggpunkt | 11,7 °C | vid 01:31 |
| Lägsta daggpunkt | 11,1 °C | vid 02:50 |
| Högsta luftfuktighet | 96 % | vid 02:34 | |
| Lägsta luftfuktighet | 92 % | vid 00:00 |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,4 mm | vid 00:00 |
| Längsta torrperiod | 1 dagar | |
| Längsta regnperiod | 0 dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 1,8 m/s/hr | vid 00:01 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 00:00 |
| Vindriktning | 278° | vid 00:01 |
| Dominerande vindriktning | W | |
| Vindsträcka | 2,7 km | |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Högsta lufttryck | 1013,0 hPa | vid 00:14 |
| Lägsta lufttryck | 1011,9 hPa | vid 04:12 |
Sidan uppdaterad : 2026-06-24 04:15:03