Nuvarande väder
Observationer, lokal tid 04:55 on 22 januari 2026
| Temperatur och luftfuktighet |
| Temperatur | -4,1 °C | Upplevd temperatur | -7,9 °C |
| Variationer senaste timmen | -0,1 °C | Våt termometer | -4,3 °C |
| Medeltemperatur | -4,0 °C | Luftfuktighet | 96 % |
| Humidex | -4,1 °C | Daggpunkt | -4,7 °C |
| Vindavkylning | -6,9 °C | Molnbas | 222 ft | | |
| Regn |
| Regnintensitet | 0,0 mm/hr | Regn idag | 0,0 mm |
| Regn senaste timmen | 0,0 mm | Regn denna månad | 13,4 mm |
| Regn sedan midnatt | 0,0 mm | Regn detta år | 13,4 mm |
| Regn senaste 24-hr | 0,0 mm | Senaste regnskuren | 2026-01-17 06:23 |
| Vind |
| Vindhastighet | 1,3 m/s | Vindriktning | NE |
| Vindhastighet (by) | 4,0 m/s | Vindriktning (°) | 39° |
| Vindhastighet (medel) | 1,8 m/s | Vindriktning (medel) | 56° |
| Beaufortskalan | F2 | Light breeze | - |
| Lufttryck (vid havsnivå) |
| Barometer | 1021,7 hPa | Lufttrycks trend | 0,0 hPa |
| Sol och Måne |
| Soluppgång | 08:36 | Solnedgång | 15:45 |
| Gryning | 07:45 | Skymning | 16:35 |
| Måne kommer | 09:33 | Måne går | 20:51 |
| Dagslängd | 07:08 | Dagsljus | 08:50 |
Sidan uppdaterad : 2026-01-22 04:55:04