// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 14,1 °C | vid 00:04 | |
| Lägsta temperatur | 9,3 °C | vid 06:47 | |
| Variationer senaste timmen | 0,0 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | 10,7 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 79 % | vid 02:44 | |
| Lägsta luftfuktighet | 55 % | vid 12:06 | |
| Högsta lufttryck | 1021,2 hPa | vid 08:07 | |
| Lägsta lufttryck | 1017,4 hPa | vid 00:00 | |
| Lufttrycks trend | -0,2 hPa | Falling slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,9 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 2,7 m/s | |
| Högsta vindby | 5,8 m/s/hr | vid 00:04 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,7 m/s (F2) | vid 00:00 |
| Dominerande vindriktning | W |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 11,8°C |
| Luftfuktighet : | 77% |
| Vindhastighet : | 0,9 m/s |
| Vindriktning : | W |