// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 5,4 °C | vid 00:54 | |
| Lägsta temperatur | 4,6 °C | vid 01:39 | |
| Variationer senaste timmen | 0,0 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | 3,3 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 | |
| Högsta lufttryck | 1010,6 hPa | vid 07:07 | |
| Lägsta lufttryck | 1009,3 hPa | vid 01:04 | |
| Lufttrycks trend | 0,0 hPa | Steady |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,9 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 2,7 m/s | |
| Högsta vindby | 4,9 m/s/hr | vid 07:29 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F2) | vid 07:41 |
| Dominerande vindriktning | ENE |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 5,1°C |
| Luftfuktighet : | 99% |
| Vindhastighet : | 0,9 m/s |
| Vindriktning : | NE |