// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 9,2 °C | vid 16:13 | |
| Lägsta temperatur | -1,9 °C | vid 03:36 | |
| Variationer senaste timmen | 0,1 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | 4,2 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 89 % | vid 03:41 | |
| Lägsta luftfuktighet | 41 % | vid 14:45 | |
| Högsta lufttryck | 1010,1 hPa | vid 10:23 | |
| Lägsta lufttryck | 1004,0 hPa | vid 00:00 | |
| Lufttrycks trend | -0,4 hPa | Falling slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 2,7 m/s | Light breeze |
| Vindhastighet (by) (röd) | 6,3 m/s | |
| Högsta vindby | 8,0 m/s/hr | vid 13:07 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,6 m/s (F3) | vid 13:53 |
| Dominerande vindriktning | W |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 8,5°C |
| Luftfuktighet : | 43% |
| Vindhastighet : | 2,7 m/s |
| Vindriktning : | W |