// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 4,1 °C | vid 11:51 | |
| Lägsta temperatur | 1,7 °C | vid 00:00 | |
| Variationer senaste timmen | 0,1 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | -0,2 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 90 % | vid 12:35 | |
| Högsta lufttryck | 1016,8 hPa | vid 00:00 | |
| Lägsta lufttryck | 1007,5 hPa | vid 11:49 | |
| Lufttrycks trend | 0,1 hPa | Rising slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 3,6 m/s | Gentle breeze |
| Vindhastighet (by) (röd) | 6,7 m/s | |
| Högsta vindby | 11,6 m/s/hr | vid 11:50 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 4,9 m/s (F3) | vid 10:50 |
| Dominerande vindriktning | WSW |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 1,0 mm/hr | vid 01:56 |
| Högsta timvisa regn | 1,2 mm | vid 02:45 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 3,9°C |
| Luftfuktighet : | 90% |
| Vindhastighet : | 3,6 m/s |
| Vindriktning : | WSW |