// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 12,3 °C | vid 02:40 | |
| Lägsta temperatur | 10,9 °C | vid 06:20 | |
| Variationer senaste timmen | -0,3 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | 10,2 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 01:35 | |
| Lägsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 | |
| Högsta lufttryck | 989,3 hPa | vid 00:00 | |
| Lägsta lufttryck | 987,7 hPa | vid 02:54 | |
| Lufttrycks trend | 0,3 hPa | Rising slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 1,3 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 4,0 m/s | |
| Högsta vindby | 6,7 m/s/hr | vid 03:28 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,2 m/s (F2) | vid 04:13 |
| Dominerande vindriktning | WSW |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 4,6 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 2,0 mm | vid 00:25 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 10,9°C |
| Luftfuktighet : | 99% |
| Vindhastighet : | 1,3 m/s |
| Vindriktning : | SSW |