// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 2,1 °C | vid 12:43 | |
| Lägsta temperatur | -2,1 °C | vid 04:48 | |
| Variationer senaste timmen | -0,4 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | -4,0 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 93 % | vid 00:25 | |
| Lägsta luftfuktighet | 55 % | vid 15:24 | |
| Högsta lufttryck | 1021,2 hPa | vid 00:07 | |
| Lägsta lufttryck | 1013,3 hPa | vid 12:35 | |
| Lufttrycks trend | 0,8 hPa | Rising |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 2,7 m/s | Light breeze |
| Vindhastighet (by) (röd) | 11,2 m/s | |
| Högsta vindby | 19,7 m/s/hr | vid 14:00 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 6,7 m/s (F4) | vid 12:42 |
| Dominerande vindriktning | WNW |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 960,0 mm/hr | vid 15:25 |
| Högsta timvisa regn | 4,2 mm | vid 13:34 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 0,6°C |
| Luftfuktighet : | 60% |
| Vindhastighet : | 2,7 m/s |
| Vindriktning : | WNW |