// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | -3,7 °C | vid 00:00 | |
| Lägsta temperatur | -4,2 °C | vid 03:05 | |
| Variationer senaste timmen | -0,1 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | -8,5 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 96 % | vid 00:41 | |
| Högsta lufttryck | 1022,0 hPa | vid 00:00 | |
| Lägsta lufttryck | 1021,6 hPa | vid 05:11 | |
| Lufttrycks trend | 0,0 hPa | Falling slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 2,7 m/s | Light breeze |
| Vindhastighet (by) (röd) | 5,4 m/s | |
| Högsta vindby | 7,6 m/s/hr | vid 00:46 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 00:45 |
| Dominerande vindriktning | ENE |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | -4,1°C |
| Luftfuktighet : | 96% |
| Vindhastighet : | 2,7 m/s |
| Vindriktning : | ENE |