// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 4,5 °C | vid 00:53 | |
| Lägsta temperatur | 3,7 °C | vid 02:32 | |
| Variationer senaste timmen | 0,0 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | 2,5 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 97 % | vid 00:12 | |
| Lägsta luftfuktighet | 94 % | vid 03:48 | |
| Högsta lufttryck | 1017,2 hPa | vid 01:15 | |
| Lägsta lufttryck | 1015,8 hPa | vid 03:33 | |
| Lufttrycks trend | -0,4 hPa | Falling slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,9 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 3,1 m/s | |
| Högsta vindby | 3,1 m/s/hr | vid 01:32 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 00:02 |
| Dominerande vindriktning | ENE |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 4,5°C |
| Luftfuktighet : | 94% |
| Vindhastighet : | 0,9 m/s |
| Vindriktning : | SSE |