// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | -9,9 °C | vid 02:26 | |
| Lägsta temperatur | -12,5 °C | vid 01:24 | |
| Variationer senaste timmen | 0,4 °C | Rising | |
| Upplevd temperatur | -14,6 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 94 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 89 % | vid 03:29 | |
| Högsta lufttryck | 1011,2 hPa | vid 04:23 | |
| Lägsta lufttryck | 1010,2 hPa | vid 00:06 | |
| Lufttrycks trend | 0,2 hPa | Rising slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,0 m/s | Calm |
| Vindhastighet (by) (röd) | 0,4 m/s | |
| Högsta vindby | 1,8 m/s/hr | vid 01:36 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,4 m/s (F1) | vid 00:00 |
| Dominerande vindriktning | W |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | -11,4°C |
| Luftfuktighet : | 92% |
| Vindhastighet : | 0,0 m/s |
| Vindriktning : | W |