// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 0,7 °C | vid 00:51 | |
| Lägsta temperatur | 0,2 °C | vid 01:38 | |
| Variationer senaste timmen | -0,1 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | -2,6 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 93 % | vid 02:52 | |
| Lägsta luftfuktighet | 90 % | vid 00:23 | |
| Högsta lufttryck | 1004,9 hPa | vid 00:00 | |
| Lägsta lufttryck | 1003,8 hPa | vid 03:24 | |
| Lufttrycks trend | -0,2 hPa | Falling slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 1,3 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 4,5 m/s | |
| Högsta vindby | 8,0 m/s/hr | vid 01:02 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,7 m/s (F2) | vid 00:26 |
| Dominerande vindriktning | WSW |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 0,4°C |
| Luftfuktighet : | 93% |
| Vindhastighet : | 1,3 m/s |
| Vindriktning : | SSE |