// // //
| Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
| Högsta temperatur | 10,2 °C | vid 12:38 | |
| Lägsta temperatur | 5,2 °C | vid 19:29 | |
| Variationer senaste timmen | -0,8 °C | Falling | |
| Upplevd temperatur | 3,7 °C | ||
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet | 97 % | vid 14:09 | |
| Högsta lufttryck | 1010,8 hPa | vid 00:05 | |
| Lägsta lufttryck | 1009,0 hPa | vid 18:21 | |
| Lufttrycks trend | 0,2 hPa | Rising slowly |
| Vind |
| Vindhastighet (medel) (grön) | 0,4 m/s | Light air |
| Vindhastighet (by) (röd) | 0,9 m/s | |
| Högsta vindby | 3,6 m/s/hr | vid 04:14 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,3 m/s (F1) | vid 07:25 |
| Dominerande vindriktning | WSW |
| Regn |
| Högsta regnintensitet | 4,6 mm/hr | vid 08:53 |
| Högsta timvisa regn | 1,2 mm | vid 09:19 |
| Väderdata (realtid) |
| Temperatur : | 5,2°C |
| Luftfuktighet : | 99% |
| Vindhastighet : | 0,4 m/s |
| Vindriktning : | ENE |